SCARA(Selective Compliance Assembly Robot Arm,中文譯名:選擇順應(yīng)性裝配機(jī)器手臂)是一種圓柱坐標(biāo)型的特殊類型的工業(yè)機(jī)器人。
SCARA機(jī)器人有3個(gè)旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié),其軸線相互平行,在平面內(nèi)進(jìn)行定位和定向。另一個(gè)關(guān)節(jié)是移動(dòng)關(guān)節(jié),用于完成末端件在垂直于平面的運(yùn)動(dòng)。手腕參考點(diǎn)的位置是由兩旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)的角位移φ1和φ2,及移動(dòng)關(guān)節(jié)的位移z決定的,即p=f(φ1,φ2,z)。這類機(jī)器人的結(jié)構(gòu)輕便、響應(yīng)快,例如Adept1型SCARA機(jī)器人運(yùn)動(dòng)速度可達(dá)10m/s,比一般關(guān)節(jié)式機(jī)器人快數(shù)倍。它最適用于平面定位,垂直方向進(jìn)行裝配的作業(yè)。
SCARA系統(tǒng)在x,y方向上具有順從性,而在Z軸方向具有良好的剛度,此特性特別適合于裝配工作,例如將一個(gè)圓頭針插入一個(gè)圓孔,故SCARA系統(tǒng)首先大量用于裝配印刷電路板和電子零部件;SCARA的另一個(gè)特點(diǎn)是其串接的兩桿結(jié)構(gòu),類似人的手臂,可以伸進(jìn)有限空間中作業(yè)然后收回,適合于搬動(dòng)和取放物件,如集成電路板等。
如今SCARA機(jī)器人還廣泛應(yīng)用于塑料工業(yè)、汽車工業(yè)、電子產(chǎn)品工業(yè)、藥品工業(yè)和食品工業(yè)等領(lǐng)域。它的主要職能是搬取零件和裝配工作。
軸 | 運(yùn)動(dòng)范圍 | 運(yùn)動(dòng)速度 |
---|---|---|
1軸S | ±145° | J1+J2合成速度5950mm/s |
2軸L | ±120° | J1+J2合成速度5950mm/s |
3軸U | 150mm | 1200mm/s |
4軸R | ±360° | 880°/s |
軸 | 運(yùn)動(dòng)范圍 | 運(yùn)動(dòng)速度 |
---|---|---|
1軸S | ±145° | J1+J2合成速度7200mm/s |
2軸L | ±145° | J1+J2合成速度7200mm/s |
3軸U | 150mm | 1200mm/s |
4軸R | ±360° | 880°/s |
軸 | 運(yùn)動(dòng)范圍 | 運(yùn)動(dòng)速度 |
---|---|---|
1軸S | ±135° | J1+J2合成速度7380mm/s |
2軸L | ±145° | J1+J2合成速度7380mm/s |
3軸U | 200mm | 1100mm/s |
4軸R | ±360° | 880°/s |
軸 | 運(yùn)動(dòng)范圍 | 運(yùn)動(dòng)速度 |
---|---|---|
1軸S | ±135° | J1+J2合成速度8100mm/s |
2軸L | ±150° | J1+J2合成速度8100mm/s |
3軸U | 200mm | 1100mm/s |
4軸R | ±360° | 880°/s |
軸 | 運(yùn)動(dòng)范圍 | 運(yùn)動(dòng)速度 |
---|---|---|
1軸S | ±135° | J1+J2合成速度9580mm/s |
2軸L | ±150° | J1+J2合成速度9580mm/s |
3軸U | 200mm | 1100mm/s |
4軸R | ±360° | 880°/s |
軸 | 運(yùn)動(dòng)范圍 | 運(yùn)動(dòng)速度 |
---|---|---|
1軸S | ±135° | J1+J2合成速度10927.2mm/s |
2軸L | ±150° | J1+J2合成速度10927.2mm/s |
3軸U | 200mm | 1100mm/s |
4軸R | ±360° | 880°/s |
軸 | 運(yùn)動(dòng)范圍 | 運(yùn)動(dòng)速度 |
---|---|---|
1軸S | ±135° | J1+J2合成速度9210mm/s |
2軸L | ±150° | J1+J2合成速度9210mm/s |
3軸U | 420mm | 2020mm/s |
4軸R | ±360° | 720°/s |
軸 | 運(yùn)動(dòng)范圍 | 運(yùn)動(dòng)速度 |
---|---|---|
1軸S | ±135° | J1+J2合成速度10360mm/s |
2軸L | ±150° | J1+J2合成速度10360mm/s |
3軸U | 420mm | 2020mm/s |
4軸R | ±360° | 720°/s |
軸 | 運(yùn)動(dòng)范圍 | 運(yùn)動(dòng)速度 |
---|---|---|
1軸S | ±135° | J1+J2合成速度11520mm/s |
2軸L | ±150° | J1+J2合成速度11520mm/s |
3軸U | 420mm | 2020mm/s |
4軸R | ±360° | 720°/s |
軸 | 運(yùn)動(dòng)范圍 | 運(yùn)動(dòng)速度 |
---|---|---|
1軸S | ±132° | 540°/s |
2軸L | ±150° | 600°/s |
3軸U | 220mm | 750°/s |
4軸R | ±360° | 1717°/s |
軸 | 運(yùn)動(dòng)范圍 | 運(yùn)動(dòng)速度 |
---|---|---|
1軸S | ±132° | 540°/s |
2軸L | ±150° | 600°/s |
3軸U | 220mm | 750°/s |
4軸R | ±360° | 1717°/s |
軸 | 運(yùn)動(dòng)范圍 | 運(yùn)動(dòng)速度 |
---|---|---|
1軸S | ±132° | 540°/s |
2軸L | ±150° | 600°/s |
3軸U | 220mm | 750°/s |
4軸R | ±360° | 1717°/s |
電話:400-800-5282
手機(jī):18668266803
郵箱:moka@moka-robot.com
網(wǎng)址:www.kzfz.com.cn
地址:安徽省蕪湖市鳩江區(qū)緯四路19號(hào)